<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deRobuster Kompass für Bewegung, Strom und Position &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2012/08/28/robuster-kompass-fuer-bewegung-strom-und-position-2214/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Robuster Kompass für Bewegung, Strom und Position</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2012/08/28/robuster-kompass-fuer-bewegung-strom-und-position-2214/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2012/08/28/robuster-kompass-fuer-bewegung-strom-und-position-2214/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 12:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/robuster-kompass-fuer-bewegung-strom-und-position-2214-2214</guid>
		<description><![CDATA[Magnetische Felder lassen sich heute mit unterschiedlichen Techniken bereits in minimalen Feldstärken orten und zur Bestimmung von Position und Bewegung nutzen. Die berührungslose Arbeitsweise der Magnetsensoren ist robust und verschleißfrei. Daher eignen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Haus der Technik e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Magnetische Felder lassen sich heute mit unterschiedlichen Techniken bereits in minimalen Feldstärken orten und zur Bestimmung von Position und Bewegung nutzen. Die berührungslose Arbeitsweise der Magnetsensoren ist robust und verschleißfrei. Daher eignen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2012/08/28/robuster-kompass-fuer-bewegung-strom-und-position-2214/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
