<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deEin Drittel der Unternehmen in der Region Bonn/Rhein-Sieg nutzt soziale Medien &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2012/07/20/ein-drittel-der-unternehmen-in-der-region-bonnrhein-sieg-nutzt-soziale-medien-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Ein Drittel der Unternehmen in der Region Bonn/Rhein-Sieg nutzt soziale Medien</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2012/07/20/ein-drittel-der-unternehmen-in-der-region-bonnrhein-sieg-nutzt-soziale-medien-2015/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2012/07/20/ein-drittel-der-unternehmen-in-der-region-bonnrhein-sieg-nutzt-soziale-medien-2015/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 12:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/ein-drittel-der-unternehmen-in-der-region-bonnrhein-sieg-nutzt-soziale-medien-2015-2015</guid>
		<description><![CDATA[Jedes dritte mittelständische Unternehmen (33 Prozent) in der Region Bonn/Rhein-Sieg nutzt im Internet mindestens ein soziales Netzwerk. Das hat eine aktuelle Studie der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zusammen mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma IHK Bonn/Rhein-Sieg</div>			<content:encoded><![CDATA[Jedes dritte mittelständische Unternehmen (33 Prozent) in der Region Bonn/Rhein-Sieg nutzt im Internet mindestens ein soziales Netzwerk. Das hat eine aktuelle Studie der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zusammen mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2012/07/20/ein-drittel-der-unternehmen-in-der-region-bonnrhein-sieg-nutzt-soziale-medien-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
