<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.de13.600 Bewerbungen zum Wintersemester 2012/2013 &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2012/07/17/13600-bewerbungen-zum-wintersemester-20122013-1985/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>13.600 Bewerbungen zum Wintersemester 2012/2013</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2012/07/17/13600-bewerbungen-zum-wintersemester-20122013-1985/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2012/07/17/13600-bewerbungen-zum-wintersemester-20122013-1985/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 12:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/13600-bewerbungen-zum-wintersemester-20122013-1985-1985</guid>
		<description><![CDATA[13.618 Bewerbungen um einen Studienplatz ab Wintersemester 2012/2013 gingen bei der Hochschule Bremen ein. Damit ist die Nachfrage nach wie vor sehr hoch. In den MINT-Fächern (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) liegen 4.286 Bewerbungen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Hochschule Bremen</div>			<content:encoded><![CDATA[13.618 Bewerbungen um einen Studienplatz ab Wintersemester 2012/2013 gingen bei der Hochschule Bremen ein. Damit ist die Nachfrage nach wie vor sehr hoch. In den MINT-Fächern (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) liegen 4.286 Bewerbungen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2012/07/17/13600-bewerbungen-zum-wintersemester-20122013-1985/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
