<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deBerufliche Weiterbildung zum Supply Chain Manager/in an der Hochschule in Rosenheim &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2012/06/28/berufliche-weiterbildung-zum-supply-chain-managerin-an-der-hochschule-in-rosenheim-1872/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Berufliche Weiterbildung zum Supply Chain Manager/in an der Hochschule in Rosenheim</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2012/06/28/berufliche-weiterbildung-zum-supply-chain-managerin-an-der-hochschule-in-rosenheim-1872/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2012/06/28/berufliche-weiterbildung-zum-supply-chain-managerin-an-der-hochschule-in-rosenheim-1872/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/berufliche-weiterbildung-zum-supply-chain-managerin-an-der-hochschule-in-rosenheim-1872-1872</guid>
		<description><![CDATA[Der Logistikstandort Deutschland gilt als Drehkreuz in Europa: Die Logistikunternehmen erwirtschaften hierzulande einen Umsatz von ca. 210 Mrd. Euro und beschäftigen 2,8 Mio. Personen. Alleine im Jahr 2010 wurden 50.000 neue Stellen besetzt. Auch in den...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma LKZ Prien GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Logistikstandort Deutschland gilt als Drehkreuz in Europa: Die Logistikunternehmen erwirtschaften hierzulande einen Umsatz von ca. 210 Mrd. Euro und beschäftigen 2,8 Mio. Personen. Alleine im Jahr 2010 wurden 50.000 neue Stellen besetzt. Auch in den...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2012/06/28/berufliche-weiterbildung-zum-supply-chain-managerin-an-der-hochschule-in-rosenheim-1872/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
