<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deSaarwirtschaft trotz Eurokrise robust &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2012/06/22/saarwirtschaft-trotz-eurokrise-robust-1836/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Saarwirtschaft trotz Eurokrise robust</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2012/06/22/saarwirtschaft-trotz-eurokrise-robust-1836/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2012/06/22/saarwirtschaft-trotz-eurokrise-robust-1836/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 13:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/saarwirtschaft-trotz-eurokrise-robust-1836-1836</guid>
		<description><![CDATA[Die Konjunktur an der Saar zeigt sich trotz der weiter schwelenden Staatsschuldenkrise in Südeuropa nach wie vor erstaunlich robust. Das Stimmungsbild in der Saarwirtschaft bleibt überwiegend freundlich. Das zeigen die Meldungen der Unternehmen zu ihrer...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Industrie- und Handelskammer des Saarlandes</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Konjunktur an der Saar zeigt sich trotz der weiter schwelenden Staatsschuldenkrise in Südeuropa nach wie vor erstaunlich robust. Das Stimmungsbild in der Saarwirtschaft bleibt überwiegend freundlich. Das zeigen die Meldungen der Unternehmen zu ihrer...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2012/06/22/saarwirtschaft-trotz-eurokrise-robust-1836/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
