<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deAktuelle HR-Studie von SHL: Unternehmen wünschen sich besseres und umfassenderes Bild ihrer Mitarbeiter &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2012/06/14/aktuelle-hr-studie-von-shl-unternehmen-wuenschen-sich-besseres-und-umfassenderes-bild-ihr-1776/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle HR-Studie von SHL: Unternehmen wünschen sich besseres und umfassenderes Bild ihrer Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2012/06/14/aktuelle-hr-studie-von-shl-unternehmen-wuenschen-sich-besseres-und-umfassenderes-bild-ihr-1776/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2012/06/14/aktuelle-hr-studie-von-shl-unternehmen-wuenschen-sich-besseres-und-umfassenderes-bild-ihr-1776/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 11:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/aktuelle-hr-studie-von-shl-unternehmen-wuenschen-sich-besseres-und-umfassenderes-bild-ihr-1776-1776</guid>
		<description><![CDATA[SHL, der internationale Marktführer bei Talentbewertungslösungen, zeigt in seiner neuen Studie auf, dass 86 Prozent der Unternehmen weltweit über HR-Prozesse verfügen, um Talente zu bewerten. Jedoch erklärt nur die Hälfte der von SHL Befragten, dass sie...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SHL Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[SHL, der internationale Marktführer bei Talentbewertungslösungen, zeigt in seiner neuen Studie auf, dass 86 Prozent der Unternehmen weltweit über HR-Prozesse verfügen, um Talente zu bewerten. Jedoch erklärt nur die Hälfte der von SHL Befragten, dass sie...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2012/06/14/aktuelle-hr-studie-von-shl-unternehmen-wuenschen-sich-besseres-und-umfassenderes-bild-ihr-1776/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
