<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deSaarkonjunktur: Weiter aufwärts &#8211; aber mit mäßigem Tempo &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2012/05/24/saarkonjunktur-weiter-aufwaerts-aber-mit-maessigem-tempo-1636/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Saarkonjunktur: Weiter aufwärts &#8211; aber mit mäßigem Tempo</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2012/05/24/saarkonjunktur-weiter-aufwaerts-aber-mit-maessigem-tempo-1636/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2012/05/24/saarkonjunktur-weiter-aufwaerts-aber-mit-maessigem-tempo-1636/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/saarkonjunktur-weiter-aufwaerts-aber-mit-maessigem-tempo-1636-1636</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der Konjunkturschwäche in den südeuropäischen Ländern und der Unsicherheiten im Euroraum bleibt die Konjunktur im Saarland weiter robust. Das signalisieren die Meldungen der Unternehmen zu ihrer aktuellen Geschäftslage in der Konjunkturumfrage Mai...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Industrie- und Handelskammer des Saarlandes</div>			<content:encoded><![CDATA[Trotz der Konjunkturschwäche in den südeuropäischen Ländern und der Unsicherheiten im Euroraum bleibt die Konjunktur im Saarland weiter robust. Das signalisieren die Meldungen der Unternehmen zu ihrer aktuellen Geschäftslage in der Konjunkturumfrage Mai...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2012/05/24/saarkonjunktur-weiter-aufwaerts-aber-mit-maessigem-tempo-1636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
