<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deAktuelle Analyse von SHL zeigt: Es gibt mehr Frauen mit Führungsqualitäten als Männer &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2012/04/24/aktuelle-analyse-von-shl-zeigt-es-gibt-mehr-frauen-mit-fuehrungsqualitaeten-als-maenner-1420/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle Analyse von SHL zeigt: Es gibt mehr Frauen mit Führungsqualitäten als Männer</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2012/04/24/aktuelle-analyse-von-shl-zeigt-es-gibt-mehr-frauen-mit-fuehrungsqualitaeten-als-maenner-1420/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2012/04/24/aktuelle-analyse-von-shl-zeigt-es-gibt-mehr-frauen-mit-fuehrungsqualitaeten-als-maenner-1420/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/aktuelle-analyse-von-shl-zeigt-es-gibt-mehr-frauen-mit-fuehrungsqualitaeten-als-maenner-1420-1420</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind rund 93 Prozent aller Erzieher Frauen, 99,9 Prozent aller Maurer oder 75 Prozent aller Unternehmer Männer. Außerdem sind Frauen in Führungspositionen immer noch unterrepräsentiert. Um die Frauenquote in...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma SHL Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind rund 93 Prozent aller Erzieher Frauen, 99,9 Prozent aller Maurer oder 75 Prozent aller Unternehmer Männer. Außerdem sind Frauen in Führungspositionen immer noch unterrepräsentiert. Um die Frauenquote in...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2012/04/24/aktuelle-analyse-von-shl-zeigt-es-gibt-mehr-frauen-mit-fuehrungsqualitaeten-als-maenner-1420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
