<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deFörderung gesunder Arbeitsbedingungen: Corporate Health Jahrbuch 2012 legt Studienergebnisse vor und Corporate Health Netzwerk startet &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2012/04/17/foerderung-gesunder-arbeitsbedingungen-corporate-health-jahrbuch-2012-legt-studienergebni-1353/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Förderung gesunder Arbeitsbedingungen: Corporate Health Jahrbuch 2012 legt Studienergebnisse vor und Corporate Health Netzwerk startet</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2012/04/17/foerderung-gesunder-arbeitsbedingungen-corporate-health-jahrbuch-2012-legt-studienergebni-1353/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2012/04/17/foerderung-gesunder-arbeitsbedingungen-corporate-health-jahrbuch-2012-legt-studienergebni-1353/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/foerderung-gesunder-arbeitsbedingungen-corporate-health-jahrbuch-2012-legt-studienergebni-1353-1353</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen wollen zukünftig mehr Gesundheitsleistungen anbieten um die Lücken im gesetzlichen Gesundheitssystem zu schließen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Gesundheitsstudie von EuPD Research, die Teil des neu erschienenen Corporate Health Jahrbuchs...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma EuPD Research - Hoehner Research & Consulting Group GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Unternehmen wollen zukünftig mehr Gesundheitsleistungen anbieten um die Lücken im gesetzlichen Gesundheitssystem zu schließen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Gesundheitsstudie von EuPD Research, die Teil des neu erschienenen Corporate Health Jahrbuchs...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2012/04/17/foerderung-gesunder-arbeitsbedingungen-corporate-health-jahrbuch-2012-legt-studienergebni-1353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
