<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deAlkohol am Arbeitsplatz: Wenn die Sucht den Job gefährdet &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2012/04/13/alkohol-am-arbeitsplatz-wenn-die-sucht-den-job-gefaehrdet-1336/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Alkohol am Arbeitsplatz: Wenn die Sucht den Job gefährdet</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2012/04/13/alkohol-am-arbeitsplatz-wenn-die-sucht-den-job-gefaehrdet-1336/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2012/04/13/alkohol-am-arbeitsplatz-wenn-die-sucht-den-job-gefaehrdet-1336/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/alkohol-am-arbeitsplatz-wenn-die-sucht-den-job-gefaehrdet-1336-1336</guid>
		<description><![CDATA[Schätzungen zufolge gelten drei bis fünf Prozent aller Beschäftigten in Deutschland als alkoholkrank, weitere fünf Prozent betreiben einen gefährlichen und circa 15 Prozent einen schädlichen Suchtmittelkonsum. Alkohol führt allerdings schon in geringen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma TÜV SÜD AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Schätzungen zufolge gelten drei bis fünf Prozent aller Beschäftigten in Deutschland als alkoholkrank, weitere fünf Prozent betreiben einen gefährlichen und circa 15 Prozent einen schädlichen Suchtmittelkonsum. Alkohol führt allerdings schon in geringen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2012/04/13/alkohol-am-arbeitsplatz-wenn-die-sucht-den-job-gefaehrdet-1336/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
