<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deHoppenstedt Branchenmonitor &#8222;Frauen im IT-Management&#8220;: Frauenmangel in den Chefetagen der IT-Branche &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2012/03/02/hoppenstedt-branchenmonitor-frauen-im-it-management-frauenmangel-in-den-chefetagen-der-it-1058/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Hoppenstedt Branchenmonitor &#8222;Frauen im IT-Management&#8220;: Frauenmangel in den Chefetagen der IT-Branche</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2012/03/02/hoppenstedt-branchenmonitor-frauen-im-it-management-frauenmangel-in-den-chefetagen-der-it-1058/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2012/03/02/hoppenstedt-branchenmonitor-frauen-im-it-management-frauenmangel-in-den-chefetagen-der-it-1058/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/hoppenstedt-branchenmonitor-frauen-im-it-management-frauenmangel-in-den-chefetagen-der-it-1058-1058</guid>
		<description><![CDATA[Frauen sind in der IT-Branche immer noch deutlich unterrepräsentiert. Doch scheint eine leichte Trendwende in Sicht, denn der Anteil von Frauen im Topmanagement der Großunternehmen steigt seit Jahren an. Gemeinsam mit den Experten und Expertinnen der...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Hoppenstedt Firmeninformationen GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Frauen sind in der IT-Branche immer noch deutlich unterrepräsentiert. Doch scheint eine leichte Trendwende in Sicht, denn der Anteil von Frauen im Topmanagement der Großunternehmen steigt seit Jahren an. Gemeinsam mit den Experten und Expertinnen der...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2012/03/02/hoppenstedt-branchenmonitor-frauen-im-it-management-frauenmangel-in-den-chefetagen-der-it-1058/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
