<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deShared Service Center in Deutschland &#8211; Eine Alternative zum Offshoring? &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2012/02/09/shared-service-center-in-deutschland-eine-alternative-zum-offshoringoe-901/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Shared Service Center in Deutschland &#8211; Eine Alternative zum Offshoring?</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2012/02/09/shared-service-center-in-deutschland-eine-alternative-zum-offshoringoe-901/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2012/02/09/shared-service-center-in-deutschland-eine-alternative-zum-offshoringoe-901/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/shared-service-center-in-deutschland-eine-alternative-zum-offshoringoe-901-901</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahlen sprechen für sich, für Deutschland und die volkswirtschaftliche Struktur, der zufolge ca. 45% der Unternehmen 1.000 - 5.000 Mitarbeiter haben und mehr als 50% einen Umsatz von 130 - 1.000 Mio. Euro erzielen. Für die gesamte deutsche Wirtschaft...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Greenlight Consulting GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Zahlen sprechen für sich, für Deutschland und die volkswirtschaftliche Struktur, der zufolge ca. 45% der Unternehmen 1.000 - 5.000 Mitarbeiter haben und mehr als 50% einen Umsatz von 130 - 1.000 Mio. Euro erzielen. Für die gesamte deutsche Wirtschaft...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2012/02/09/shared-service-center-in-deutschland-eine-alternative-zum-offshoringoe-901/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
