<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deMehrheit der Berufstätigen ist an Feiertagen erreichbar &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2011/12/27/mehrheit-der-berufstaetigen-ist-an-feiertagen-erreichbar-656/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Mehrheit der Berufstätigen ist an Feiertagen erreichbar</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2011/12/27/mehrheit-der-berufstaetigen-ist-an-feiertagen-erreichbar-656/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2011/12/27/mehrheit-der-berufstaetigen-ist-an-feiertagen-erreichbar-656/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/mehrheit-der-berufstaetigen-ist-an-feiertagen-erreichbar-656-656</guid>
		<description><![CDATA[Erreichbarkeit an den Feiertagen ist für die meisten Berufstätigen selbstverständlich. Fast drei Viertel (71 Prozent) der Berufstätigen, die zwischen Weihnachten und Neujahr frei haben, sind dennoch beruflich erreichbar. Das ergab eine repräsentative...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma BITKOM - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Erreichbarkeit an den Feiertagen ist für die meisten Berufstätigen selbstverständlich. Fast drei Viertel (71 Prozent) der Berufstätigen, die zwischen Weihnachten und Neujahr frei haben, sind dennoch beruflich erreichbar. Das ergab eine repräsentative...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2011/12/27/mehrheit-der-berufstaetigen-ist-an-feiertagen-erreichbar-656/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
