<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deIHK: Bis zu 1,5 Prozent Wachstum in 2012 &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2011/12/09/ihk-bis-zu-1-5-prozent-wachstum-in-2012-592/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>IHK: Bis zu 1,5 Prozent Wachstum in 2012</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2011/12/09/ihk-bis-zu-1-5-prozent-wachstum-in-2012-592/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2011/12/09/ihk-bis-zu-1-5-prozent-wachstum-in-2012-592/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/ihk-bis-zu-1-5-prozent-wachstum-in-2012-592-592</guid>
		<description><![CDATA["Das Jahr 2011 war ein gutes Jahr für die saarländische Wirtschaft. Sie ist erneut überdurchschnittlich gewachsen. Nach einem realen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 4,7 Prozent im Vorjahr dürfte die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr nochmals um...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Industrie- und Handelskammer des Saarlandes</div>			<content:encoded><![CDATA["Das Jahr 2011 war ein gutes Jahr für die saarländische Wirtschaft. Sie ist erneut überdurchschnittlich gewachsen. Nach einem realen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 4,7 Prozent im Vorjahr dürfte die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr nochmals um...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2011/12/09/ihk-bis-zu-1-5-prozent-wachstum-in-2012-592/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
