<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deSaarkonjunktur: Auftriebskräfte schwächen sich ab &#8211; aber keine Rezession in Sicht &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2011/09/26/saarkonjunktur-auftriebskraefte-schwaechen-sich-ab-aber-keine-rezession-in-sicht-211/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Saarkonjunktur: Auftriebskräfte schwächen sich ab &#8211; aber keine Rezession in Sicht</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2011/09/26/saarkonjunktur-auftriebskraefte-schwaechen-sich-ab-aber-keine-rezession-in-sicht-211/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2011/09/26/saarkonjunktur-auftriebskraefte-schwaechen-sich-ab-aber-keine-rezession-in-sicht-211/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/saarkonjunktur--auftriebskraefte-schwaechen-sich-ab---aber-keine-rezession-in-sicht-211-211</guid>
		<description><![CDATA[Die IHK Saarland hat heute (26. September) die Ergebnisse ihrer neuesten Konjunkturumfrage vorgelegt, an der sich 300 Unternehmen mit rund 120.000 Beschäftigten beteiligt haben. Nach dem sehr guten ersten Halbjahr, in dem vor allem die Industrie deutlich...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Industrie- und Handelskammer des Saarlandes</div>			<content:encoded><![CDATA[Die IHK Saarland hat heute (26. September) die Ergebnisse ihrer neuesten Konjunkturumfrage vorgelegt, an der sich 300 Unternehmen mit rund 120.000 Beschäftigten beteiligt haben. Nach dem sehr guten ersten Halbjahr, in dem vor allem die Industrie deutlich...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2011/09/26/saarkonjunktur-auftriebskraefte-schwaechen-sich-ab-aber-keine-rezession-in-sicht-211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
