<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandguide.deHochwertige Kita- und Schulverpflegung auf der politischen Agenda &#8211; jobandguide.de</title>
	<atom:link href="http://www.jobandguide.de/2011/09/07/hochwertigekita-undschulverpflegungaufderpolitischenagenda-66/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jobandguide.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Ausbildung und Job</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Hochwertige Kita- und Schulverpflegung auf der politischen Agenda</title>
		<link>http://www.jobandguide.de/2011/09/07/hochwertigekita-undschulverpflegungaufderpolitischenagenda-66/</link>
		<comments>http://www.jobandguide.de/2011/09/07/hochwertigekita-undschulverpflegungaufderpolitischenagenda-66/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jobandguide.de/hochwertigekita-undschulverpflegungaufderpolitischenagenda-66</guid>
		<description><![CDATA[Rund 41 Prozent der deutschen Schüler nehmen am Mittagessen in ihrer Schule teil, ergab die erste umfassende Umfrage des Deutschen Netzwerks Schulverpflegung e.V. (DNSV) zur Verpflegungssituation an Schulen in Deutschland. Dabei sei die Versorgung zu...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Leipziger Messe GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Rund 41 Prozent der deutschen Schüler nehmen am Mittagessen in ihrer Schule teil, ergab die erste umfassende Umfrage des Deutschen Netzwerks Schulverpflegung e.V. (DNSV) zur Verpflegungssituation an Schulen in Deutschland. Dabei sei die Versorgung zu...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jobandguide.de/2011/09/07/hochwertigekita-undschulverpflegungaufderpolitischenagenda-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
